<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smash-it.de &#187; job</title>
	<atom:link href="http://www.smash-it.de/blog/category/job/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smash-it.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 23:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SV Berlin-Friedrichstadt</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/06/19/sv-berlin-friedrichstadt/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/06/19/sv-berlin-friedrichstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportverein SV Berlin-Friedrichstadt beauftragte meinen Kollegen Marko Tietz und mich mit dem Entwurf und der Realisierung eines neuen Internetauftrittes. Dabei galt es die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Sportabteilungen (Tennis, Volleyball, Tischtennis, Schach, Gymnastik und Leichtathletik) in ein Konzept zu bringen. Das Ergebnis sollte natürlich leicht navigierbar und übersichtlich sein. Die neue Seite könnt ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Der Sportverein SV Berlin-Friedrichstadt beauftragte meinen Kollegen Marko Tietz und mich mit dem Entwurf und der Realisierung eines neuen Internetauftrittes. Dabei galt es die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Sportabteilungen (Tennis, Volleyball, Tischtennis, Schach, Gymnastik und Leichtathletik) in ein Konzept zu bringen. Das Ergebnis sollte natürlich leicht navigierbar und übersichtlich sein.</p>
<p>Die neue Seite könnt ihr unter folgendem Link finden:    <a href="http://sport-friedrichstadt.de/" title="SV Berlin-Friedrichstadt" class="liexternal">http://sport-friedrichstadt.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/06/19/sv-berlin-friedrichstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Ehrenamt!</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/05/27/es-ist-amtlich-mein-ehrenamt/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/05/27/es-ist-amtlich-mein-ehrenamt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Erkner]]></category>
		<category><![CDATA[Kurpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsgenossenschaft Erkner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich mit meinem Studium, meiner Arbeit, meinem Hobby Fussball und meiner wunderbaren Freundin genug Dinge habe, die mir den Tag versüßen, habe ich mich entschieden ein Ehrenamt anzunehmen. Seit vergangenem Montag ist es amtlich &#8211; ich bin gewähltes Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Erkner! Ob es richtig war mich in der finalen Phase meines Bachelorstudiums mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>Obwohl ich mit meinem Studium, meiner Arbeit, meinem Hobby Fussball und meiner wunderbaren Freundin genug Dinge habe, die mir den Tag versüßen, habe ich mich entschieden ein Ehrenamt anzunehmen. <o></o></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Seit vergangenem Montag ist es amtlich &#8211; ich bin gewähltes Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Erkner!  Ob es richtig war mich in der finalen Phase meines Bachelorstudiums mit noch einer zusätzlichen Arbeit zu belasten, werde ich euch zu gegebener Zeit berichten. Nun bin ich erstmal in froher Erwartung der Dinge, die nun anstehen.<o><br />
</o></span></p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-100"></span><span><br />
Die vielen Glückwünsche der Mieter nach der Wahl haben mich zumindest schon etwas bestätigt, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben.<o></o></span></p>
<p>Genau genommen habe ich nicht wirklich eine Verbindung zur Wohnungswirtschaft aber ich bin kreativ und habe schon Ideen und Vorschläge für die zukünftige Gestaltung und Präsentation des Kurparks und der Wohnungsgenossenschaft. <o></o></p>
<p>Nun zur Wohnungsgenossenschaft selbst: Im Kurpark (Erkner) leben viele Senioren, die sehr engagiert und aufmerksam sind. Das mag manch einer als lästig oder übertrieben empfinden aber ich persönlich fühle mich dort einfach bestens aufgehoben. Und da so mancher Rentner nicht mehr so kann wie er will, herrscht eine Stimmung in den Leuten, junge anständige Leute in das Umfeld zu integrieren.</p>
<p>Ich wohne mittlerweile seit 3 1/2 Jahren im Kurpark und fühle mich dort wirklich wohl. Die Nachbarn sind tolerant, höflich und stets aufmerksam wenn es um Paketannahme oder Zählerstand-Ablesen geht! An dieser Stelle vielen Dank an Frau Beller! Und diesem schönen Umfeld ist es sicher auch zu verdanken, dass ich mich für das Ehrenamt entschieden habe. Ähnlich wie Freunde, die beim Fussballverein Erkner Jugendmannschaften als Trainer betreuen, bin ich der Meinung, dass ehrenamtliches Arbeiten nicht umsonst ist!</p>
<p>Ich möchte mich abschließend für das Vertrauen bedanken, dass mir mit der Wahl entgegengebracht wurde und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. <o></o></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/05/27/es-ist-amtlich-mein-ehrenamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improved Reading</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/28/improved-reading/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/28/improved-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Hier folgt nun der Erlebnisbericht zu meinem &#8220;Buchstabier-Wettbewerb&#8221; wie es einige Freunde erst belächelt haben! Letztes Jahr im Sommer bin ich durch einen Bericht bei SternTV auf dieses Lese-Seminar aufmerksam geworden bei dem man angeblich seine Lesegeschwindigkeit mindestens verdoppeln kann und das bei gleichem oder besseren Textverständnis. Ich berichtete meinen Eltern davon und die schenkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier folgt nun der Erlebnisbericht zu meinem &#8220;Buchstabier-Wettbewerb&#8221; wie es einige Freunde erst belächelt haben! Letztes Jahr im Sommer bin ich durch einen Bericht bei SternTV auf dieses Lese-Seminar aufmerksam geworden bei dem man angeblich seine Lesegeschwindigkeit mindestens verdoppeln kann und das bei gleichem oder besseren Textverständnis.  Ich berichtete meinen Eltern davon und die schenkten mir großzügigerweise einen Gutschein für das Seminar zum Geburtstag. Wie es war? <span id="more-101"></span>Am Samstag um 10:00 startete das zweitägige Seminar, dass ingesamt 13 Stunden umfasste. Entgegen der Erwartung ging es am ersten Tag des Seminares weniger um Lesen sondern viel mehr um Augenschulung. Denn um wirklich schnell lesen zu können, müssen sich natürlich die Augen dementsprechend schnell und konzentriert bewegen können. Also standen sogenannte Blick- und Augenübungen im Mittelpunkt des Interesses. Wirklich gelesen wurde an dem Tag nur viel mal wenige Minuten um die Tempo-Entwicklung nachvollziehen zu können. Bei der ersten Tempo-Messung kam ich auf 292 Wörter pro Minute &#8211; Lesetempo (kurz: WpM). Am Ende des Tages erreichte ich sage und schreibe 645 WpM. Das ließ natürlich auf eine weitere Steigerung am Sonntag hoffen. Und tatsächlich konnte ich das Tempo abermals auf einen Höchstwert von 677 WpM steigern. Durch Fragen zu den Texten wurde gleichzeitig das Textverständnis gemessen und auch da konnte ich mich von meinen 70% am Anfang des Kurses auf satte 80% zum Ende verbessern. Besonders beeindruckend war eine Übung am zweiten Tag, bei der wir jeder eine circa 300seitiges Buch vor uns hatten und dies in einer knappen Stunde durcharbeiteten. Dabei wurden verschiedene Lesetechniken angewandt (Stichwörter: Previewing, Scanning, Skimming). Natürlich war auch der Mut zur Lücke gefragt aber dennoch hatte ich das Gefühl den überwiegenden Inhalt des Buches komplett aufgenommen zu haben ganz nach dem Pareto-Prinzip! Dieses Zeit-Verständnis-Verhältnis hätte ich mir vorher nie zugetraut. Und da komme ich zum nächsten wichtigen Punkt: Selbstvertrauen spielt beim Lesen eine wichtige Rolle! Man muss seinen Augen und seinem Bewusstsein vertrauen um übliche Lesefehler wie Regression (Zurückspringen im Text) oder Subvokalisieren (Still Mitsprechen) unterdrücken zu können. Nur so kann man eine schnellere Lesegeschwindigkeit erreichen und letzendlich sein Verständnis steigern. Denn das Lesen in Sinngruppen (Chunking) erleichtert dem Kurzzeitgedächtnis die Informationsaufnahme.</p>
<p>Ich kann euch oder zumindest jedem Vielleser (insbesondere Studenten) dieses Seminar wärmstens ans Herz legen. Das Geld ist gut angelegt und ihr werdet mit einer täglichen Zeitersparnis und mehr Informationen belohnt. Und hier der langersehnte Link um den Kurs zu buchen: <a href="http://improved-reading.de/" class="liexternal">http://improved-reading.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/28/improved-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen macht krank</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/07/bloggen-macht-krank/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/07/bloggen-macht-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die Computerwoche berichtete heute über den Stress den professionelle Blogger bei der täglichen Arbeit entwickeln. Immer auf der Suche nach einem interessanten Artikel und stets sollte der eigene Artikel der erste zu dem Thema sein. Die meisten Blogger beschränken ihre Arbeit auf zu Hause und so entsteht leicht das Gefühl keine Freizeit mehr zu haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Computerwoche berichtete heute über den Stress den professionelle Blogger bei der täglichen Arbeit entwickeln. Immer auf der Suche nach einem interessanten Artikel und stets sollte der eigene Artikel der erste zu dem Thema sein. Die meisten Blogger beschränken ihre Arbeit auf zu Hause und so entsteht leicht das Gefühl keine Freizeit mehr zu haben. Die bewusste Entspannung entfällt also und lässt den Stresspegel des Bloggers ansteigen.</p>
<p>Selbst ich als unregelmäßiger Blogger habe das Ziel meine Artikel möglichst zeitnah online zu stellen und aktuelle Informationen anzubieten. Allerdings empfinde auch ich schon manchmal diesen Stress beim unbedingten Fertigstellen eines Artiekel spät am Abend. Was habe ich gelernt: Ich blogge von nun an auch mal während meiner Mittagspause auf Arbeit, kann so meine Freizeit voll auskosten und bleibe dafür gesund!</p>
<p>Hier der <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichten/1860314/?ILC-RSSFEED&#038;feed=1860314%20rssnews" class="liexternal">Artikel</a> der Computewoche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/07/bloggen-macht-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikum bei BIOTRONIK</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/04/praktikum-bei-biotronik/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/04/praktikum-bei-biotronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[medieninformatik]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. März ging mein dreimonatiges Praktikum bei der Firma BIOTRONIK zu ende. Es war wirklich eine sehr schön Zeit und deshalb gehe ich in die Verlängerung und schreibe ab April meine Bachelor-Arbeit bei &#8216;BIO&#8217;, wie es liebevoll genannt wird. Nun aber zurück zu meinem Praktikum: Ich musste natürlich ein ausführlicher Bericht über die getane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31. März ging mein dreimonatiges Praktikum bei der Firma BIOTRONIK zu ende. Es war wirklich eine sehr schön Zeit und deshalb gehe ich in die Verlängerung und schreibe ab April meine Bachelor-Arbeit bei &#8216;BIO&#8217;, wie es liebevoll genannt wird.<br />
Nun aber zurück zu meinem Praktikum: Ich musste natürlich ein ausführlicher Bericht über die getane Arbeit und das Unternehmen geschrieben werden. Vielleicht hilft der Bericht potentiellen Bewerbern sich eine Meinung über BIOTRONIK zu bilden. Das Unternehmen sucht stetig nach guten Leuten vor allem auch nach Praktikanten und Studenten im Bereich Informatik, Elektrotechnik, Mathe, Maschinenbau und noch einige andere. Für ausführlichere Informationen zu meinem Praktikum lest hier meinen Bericht oder checkt die Stellenangebote auf <a href="http://www.biotronik.de" class="liexternal">www.biotronik.de</a>.</p>
<p>Lade hier den <a href="http://www.smash-it.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/Praktikum_Bericht.pdf" title="Praktikumsbericht" class="lipdf">Praktikumsbericht</a> und die <a href="http://www.smash-it.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/Praktikum_Praesi.pdf" title="Praktikumspraesentation" class="lipdf">Praktikumspräsentation</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/04/04/praktikum-bei-biotronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.smash-it.de @ 2012-02-08 02:03:16 -->
