<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smash-it.de &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.smash-it.de/blog/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smash-it.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 23:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Computer und Sport</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/10/12/ausstellung-zum-thema-computertechnik-im-sport/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/10/12/ausstellung-zum-thema-computertechnik-im-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18. Januar bis 15. Juli 2009 wird in Paderborn eine Ausstellung zum Thema Computertechnik im Bereich Sport stattfinden. Es wird gezeigt was mit Hilfe von Computern im Sport erreicht wurde und wie der aktuelle Stand der Technik zu weiteren H&#246;chstleistungen verhilft. Da die Technik nicht nur im Spitzensport verwendet wird, ist die Zielgruppe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Vom 18. Januar bis 15. Juli 2009 wird in Paderborn eine Ausstellung zum Thema Computertechnik im Bereich Sport stattfinden. Es wird gezeigt was mit Hilfe von Computern im Sport erreicht wurde und wie der aktuelle Stand der Technik zu weiteren H&#246;chstleistungen verhilft. Da die Technik nicht nur im Spitzensport verwendet wird, ist die Zielgruppe der Ausstellung sehr weit gefasst. Mit multimedialen Exponaten m&#246;chte man vor allem j&#252;ngere Besucher ansprechen und sonst setzt man auf Sportinteressierte aus allen Bereichen von Sportvereinen &#252;ber Mediziner bis hin zu Menschen aus der Informationstechnologie.</p>
<p align="justify">Wer einen Besuch w&#228;hrend der 6 monatigen Ausstellungszeit nicht m&#246;glich machen kann, wird die Chance haben die Ausstellung an anderen Orten der Welt zu sehen. Denn ab August n&#228;chsten Jahres wird Austellung 3 Jahre lang als Wanderausstellung um die Welt reisen.</p>
<p align="justify">Mehr Informationen zu diesem Projekt findet ihr unter <a href="http://www.computer-sport.org/" title="http://www.computer-sport.org/" class="liexternal">http://www.computer-sport.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/10/12/ausstellung-zum-thema-computertechnik-im-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball Sommerpause</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/07/04/fussball-sommerpause/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/07/04/fussball-sommerpause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die EM2008 ist vorbei und wie sie ausgegangen ist, ist uns bestens bekannt. Unsere Helden haben nur eine mittelprächtige Leistung hingelegt und habe leider verdient verloren. So viel Fortune hätte man an diesem Tag gar nicht haben können um mit dem Titel nach Deutschland heimzukehren. Glückwunsch an die Spanier, die ihre Sache prima gemacht haben! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EM2008 ist vorbei und wie sie ausgegangen ist, ist uns bestens bekannt. Unsere Helden haben nur eine mittelprächtige Leistung hingelegt und habe leider verdient verloren. So viel Fortune hätte man an diesem Tag gar nicht haben können um mit dem Titel nach Deutschland heimzukehren. Glückwunsch an die Spanier, die ihre Sache prima gemacht haben!</p>
<p>Die Franzosen waren ja schon recht früh ausgeschieden aber einer von denen ist einfach grandios! Ich habe von O ein Video zugespielt bekommen und ich empfehle zur Nachahmung! Rémi trifft mit dem Ball einfach alles und überall!</p>
<p>Und wenn eine Mannschaft nochmal einen echten Strassenfussballer á la Mehmet Scholl braucht dann sollte man vielleicht mal Rémi fragen!</p>
<p>[youtube DdAOZg12tOE]</p>
<p>Mehr von Rémi Gaillard gibt es auf <a href="http://http://nimportequi.com/" title="Nimportequi" class="liexternal">nimportequi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/07/04/fussball-sommerpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trendhure.tv/videos/250608_soccer.flv" length="18182157" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.trendhure.tv/videos/250608_soccer.flv" length="18182157" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.trendhure.tv/videos/250608_soccer.flv" length="18182157" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.trendhure.tv/videos/250608_soccer.flv" length="18182157" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.trendhure.tv/videos/250608_soccer.flv" length="18182157" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Smash the Ball!</title>
		<link>http://www.smash-it.de/blog/2008/03/17/smash-the-ball/</link>
		<comments>http://www.smash-it.de/blog/2008/03/17/smash-the-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[FV Erkner]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash-it.de/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Xeah! The FV Erkner got 3 points in the match against FSV Bernau! At the beginning it looked like a goalless match. But then the FSV scored to 1:0. Okay not nice &#8211; but the FVE striked back! And then it happened &#8211; Mash started and got the ball directly from the goalkeeper Stucky and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xeah! The FV Erkner got 3 points in the match against FSV Bernau! At the beginning it looked like a goalless match. But then the FSV scored to 1:0. Okay not nice &#8211; but the FVE striked back! And then it happened &#8211; Mash started and got the ball directly from the goalkeeper Stucky and one kick later the score was 1:1 (74. min). THis was my first goal this season and it was quite nice! From about 20 metres I hit the ball with my left feet and it swished directly in the left upper corner of the goal. No chance for the keeper. From that point all 22 actors fighted hard for the victory but the FVE got the happy end. In minute 84. was Flo on the spot and scored. The rest of the match defended the FVE the 3 points short-handed because of an injury of Haui.</p>
<p>I really enjoyed the match especially caused by my first goal this season. Actually we are on rank 9 &#8211; it is quite good for a upcomer team!</p>
<p>So keep your fingers crossed for the next match versus Seelow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smash-it.de/blog/2008/03/17/smash-the-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.smash-it.de @ 2012-02-05 04:51:48 -->
